Ano-Base: 2010 - Anual
Município: Florestópolis - PR
Município: Florestópolis - PR
Indicador | Valor | |
1.1 | Participação da receita de impostos na receita total do Município | 7,12 % |
1.2 | Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município | 80,20 % |
1.3 | Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município | 8,79 % |
1.4 | Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município | 94,79 % |
1.5 | Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município | 12,91 % |
1.6 | Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município | 75,30 % |
2.1 | Despesa total com Saúde, sob a responsabilidade do Município, por habitante | R$ 324,42 |
2.2 | Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde | 55,34 % |
2.3 | Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde | 25,27 % |
2.4 | Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde | 9,54 % |
2.5 | Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde | 0,16 % |
3.1 | Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde | 27,13 % |
3.2 | Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a EC 29/2000 | 28,37 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário